CDM項目情況調查表 | |||
1.項目名稱(必填) | |||
全稱: | |||
項目獲得各級發改委的立項審批的情況: |
£已獲省發改委審批, £已獲地(州、市)級別發改委審批 £已獲縣級發改委審批, £申報中,尚未獲得審批 R格式粘貼處 |
||
項目投入資金是否已經完全到位? | £是, £否,未完全到位;目前已到位比率為: % | ||
2.項目地點 | |||
項目所在地: |
省 地(州、市) 縣 鄉 本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com (具體項目點地名) |
||
3.項目協議投資方 | |||
主投資方(比例): | |||
其他投資方(比例): | |||
4.項目進度 | |||
開工日期: | 年/月/日 | ||
竣工日期: | 年/月/日 | ||
設計使用年限: | |||
停工日期: | 年/月/日 | 至 | 年/月/日 |
停工原因: | |||
5.工程信息 | |||
項目設計的裝機容量 | |||
平均年發電小時數 | |||
所在地的貧困等級 | A 國家級 B 省級 C 市級 | ||
所在河流上已開發水電占總水電蘊藏量的比例? | |||
淹沒土地面積(畝) | |||
移民數目(人) | |||
是否是徑流水電? | |||
水庫調節方式 | A 年調節 B 月調節 C 日調節 | ||
電站主要組成部分的位置標示簡圖 | (需用圖說明) | ||
項目的工程障礙描述 |
本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om |