項目單位基本信息 | ||||||||||||||
名稱(中文) | ||||||||||||||
聯系地址 | 郵政編碼 | |||||||||||||
法定代表人 | 電話 | 傳 真 | ||||||||||||
聯 系 人 | 電話 | 傳 真 | ||||||||||||
單位性質 | 主管部門 | |||||||||||||
節能服務公司基本信息 | ||||||||||||||
名稱(中文) | ||||||||||||||
聯系地址 | 郵政編碼 | |||||||||||||
法定代表人 | 電話 | 傳 真 | ||||||||||||
聯 系 人 | 電話 | 傳 真 | ||||||||||||
項目基本情況 | ||||||||||||||
預期節能量 | 噸標煤 | 預期節能率 | % | |||||||||||
合同額 | 萬元 | |||||||||||||
合同能源管理類型 | □節能量保證型 □節能效益分享型 | |||||||||||||
施工進度計劃 | 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||||
主要改造內容 |
本+文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com |
|||||||||||||
節能量審核機構名稱: | ||||||||||||||
項目經理 | 電話 | 手機 | ||||||||||||
聯系人 | 電話 | 手機 | ||||||||||||
傳真 |