4月30日,北京市發改委公布了新增設施配額的碳排放強度先進值。試點期間,2013年1月1日之后投入運行的新增設施配額將依據重點排放單位所屬行業的碳排放強度先進值進行核定。
夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
本次公布了23個行業41個細分行業的碳排放強度先進值。數據列表如下:
行業碳排放強度先進值 | ||||||
序號 | 行業 | 子類 | 先進值單位 | 先進值 | 備注 | |
1 | 啤酒行業 | kgCO2/ kL | 162.56 | |||
2 | 紙制品制造 | kgCO2/萬元 | 88.39 | |||
3 | 飲料制造 | kgCO2/萬元 | 110.06 | |||
4 | 非金屬礦物制品業 | 非金屬礦物品 | kgCO2/萬元 | 46.97 | ||
非金屬材料 | kgCO2/萬元 | 261.77 | ||||
5 | 高校和工程技術研發類 | 理工及綜合類 | kgCO2/m2 | 33.42 | ||
文史財經師范及政法類 | kgCO2/m2 | 33.32 | ||||
高職及專業院校類 | kgCO2/m2 | 24.38 | ||||
工程技術類 | kgCO2/m2 | 46.94 | ||||
6 | 金屬制品業 | kgCO2/萬元 | 101.87 | |||
7 | 汽車、鐵路零部件及配件制造業 | kgCO2/萬元 | 10.22 | |||
8 | 汽車行業 | 普通轎車 | kgCO2/輛 | 410.91 | ||
高級轎車及運動型 | kgCO2/輛 | 1094.02 | 不含生產發動機,發動機生產碳排放強度先進值為整車生產的18.46% | |||
中、重型載貨車 | kgCO2/輛 | 881.18 | ||||
多功能車 | kgCO2/輛 | 410.53 | ||||
9 | 零售業、政府辦公機構 | 政府辦公機構 | kgCO2/m2 | 42.28 | ||
百貨零售業 | kgCO2/m2 | 79.24 | ||||
超市零售業 | kgCO2/m2 | 60.70 | ||||
10 | 熱力行業 | kgCO2/GJ | 62.11 | |||
11 | 銀行業 | kgCO2/m2 | 52.60 | |||
12 | 住宿餐飲業 | 住宿業 | kgCO2/m2 | 49.05 | ||
餐飲業 | kgCO2/m2 | 285.50 | ||||
13 | 電力行業 | 供熱 | kgCO2/GJ | 59.78 | ||
供電E級 <=0.3 | kgCO2/MWh | 368.30 | ||||
供電E級 >0.3 | kgCO2/MWh | 341.15 | ||||
供電F級 <=0.3 | kgCO2/MWh | 345.49 | ||||
供電F級 >0.3 | kgCO2/MWh | 312.37 | ||||
14 | 其他服務業 | 房地產業及商務服務業 | kgCO2/m2 | 29.13 | ||
文化體育 | kgCO2/m2 | 57.88 | ||||
15 | 電氣機械和器材、計算機、通信和其他電子設備制造業 | 光電子器件及其他電子器件制造 | kgCO2/萬元 | 267.93 | ||
電子元器件及組件制造 | kgCO2/萬元 | 319.20 | ||||
其他電子電氣產品 | kgCO2/萬元 | 182.49 | ||||
16 | 大型醫院類 | kgCO2/m2 | 73.47 | |||
17 | 信息傳輸業 | 通信行業 | kgCO2/萬元 | 137.93 | ||
其他企業 | kgCO2/m2 | 55.46 | ||||
18 | 食品制造業 | kgCO2/萬元 | 73.35 | |||
19 | 中成藥生產 | kgCO2/萬元 | 131.95 | |||
20 | 西藥制造業 | kgCO2/萬元 | 109.22 | |||
21 | 化學原料和化學制品制造業 | kgCO2/萬元 | 569.31 | |||
22 | 農副食品加工業 | kgCO2/萬元 | 116.21 | |||
23 | 物業管理類 | kgCO2/萬元 | 484.73 |
本`文-內.容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com
本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
通知原文: 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com
本*文@內-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om
各有關單位: 內-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網 t an pa i fa ng . c om
為科學、公開、公平的分配重點排放單位碳排放配額,我委印發了《關于開展碳排放權交易試點工作的通知》(京發改規〔2013〕5號),通知中明確了本市重點排放單位排放配額由既有設施配額、2013年新增設施配額、配額調整量三部分組成。其中2013年1月1日之后投入運行的新增設施配額依據重點排放單位所屬行業的碳排放強度先進值進行核定。
為做好新增設施配額核定工作,我們組織專業研究團隊,在充分調研、科學試算、廣泛征求各方意見的基礎上,確定了23個行業41個細分行業的碳排放強度先進值,現印發給大家。在碳排放權交易試點期間,我們將依據此次公布的各行業碳排放強度先進值,并按照《關于做好2014年碳排放報告報送核查及有關工作的通知》(京發改[2014]439號)中規定的方法,核發各重點排放單位符合條件的新增設施排放配額。
特此通知。
附件:行業碳排放強度先進值
北京市發展和改革委員會
本文+內-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om
2014年4月29日