<form id="tbblb"></form>
<sub id="tbblb"><listing id="tbblb"></listing></sub>

<address id="tbblb"></address>

    <form id="tbblb"></form><noframes id="tbblb"><address id="tbblb"><listing id="tbblb"></listing></address>

      云南省2024-2025年度全國碳排放權交易市場(建材-水泥行業)重點排放單位名錄

      文章來源:未知碳交易網2025-05-10 22:44

      云南省2024-2025年度全國碳排放權交易市場(建材-水泥行業)重點排放單位名錄 
       
      序號  企業名稱  統一社會信用代碼  國民經濟行業分類代碼 
      昆明市明良匯江水泥制造有限公司  91530100693065594L  3011 
      云南宜良西南水泥有限公司  91530125781664263R  3011 
      華新水泥(富民)有限公司  91530124790299464N  3011 
      富民金銳水泥建材有限責任公司  915301247380576870  3011 
      宜良紅獅水泥有限公司  91530125668256743C  3011 
      昆明東山水泥生產有限公司  915301296930989431  3011 
      云南華新東駿水泥有限公司  91530000719414036F  3011 
      華新水泥(昆明東川)有限公司  9153011367873303XH  3011 
      昆明海螺水泥有限公司  91530100622692574Y  3011 
      10  云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司  915300007638877891  3011 
      11  昆明崇德水泥有限公司  91530000681294568F  3011 
      12  云南富源西南水泥有限公司  915303255945941240  3011 
      13  會澤滇北工貿有限公司  915303267134561124  3011 
      14  曲靖際豐水泥有限公司  91530324778584211G  3011 
      15  云南遠東水泥有限責任公司  91530322757193254W  3011 
      16  會澤金塬水泥有限公司  91530326557762782A  3011 
      17  富源縣宏發恒際水泥有限公司  91530325MA6N9Y8P6F  3011 
      18  云南滇東水泥有限公司  91530322750677758L  3011 
      19  曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司  91530000670850258Q  3011 
      20  曲靖市宣威宇恒水泥有限公司  9153038174827233XC  3011 
      21  曲靖市宣威宇恒水泥有限公司宣威分公司  91530381MAC15YYR7L  3011 
      22  云南曲靖雄業水泥有限責任公司  9153030071346012XF  3011 
      23  云南省活發集團劉總旗水泥有限公司  91530402217672481D  3011 
      24  峨山宏峰建材有限責任公司  91530426734294298F  3011 
      25  云南易門大椿樹水泥有限公司  91530425753564521K  3011 
      26  元江縣永發水泥有限公司  91530428709818248E  3011 
      27  玉溪市橋龍水泥有限公司  91530402670884394U  3011 
      28  新平瀛洲水泥有限公司  91530427MA6NECDB0K  3011 
      29  華寧玉珠水泥有限公司  915304247755390014  3011 
      30  云南中瑞(集團)建材有限公司  91530425731194603R  3011 
      31  保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司  915305007951544082  3011 
      32  保山海螺水泥有限責任公司  91530500577270152A  3011 
      33  騰沖市騰越水泥有限公司  91530522670894138J  3011 
      34  云維保山有機化工有限公司  91530521678728935X  3011 
      35  彝良晨獅建材有限公司  91530628MA6P0DEY3C  3011 
      36  鎮雄縣三和建材有限公司  9153062767874883XX  3011 
      37  綏江縣永固水泥有限責任公司  91530626760416164P  3011 
      38  昭通昆鋼嘉華水泥建材有限公司  91530000560068628U  3011 
      39  威信得云建材有限責任公司  915306295798493874  3011 
      40  昭通得云建材有限責任公司  915306006812833671  3011 
      41  云南昊龍實業集團巧家白鶴灘建材有限公司  91530622799896476C  3011 
      42  云南昊龍實業集團有限公司水泥廠  9153062170979715X4  3011 
      43  華新水泥(昭通)有限公司  91530600767069281X  3011 
      44  麗江古城西南水泥有限公司  91530700MA6NE75P0R  3011 
      45  云南永保特種水泥有限責任公司  91530722709862230Q  3011 
      46  麗江巨龍交通能源投資有限公司  915307216655114381  3011 
      47  華新水泥(麗江)有限公司  91530000784607053T  3011 
      48  華坪縣定華能源建材有限責任公司  9153072321926019XW  3011 
      49  普洱昆鋼嘉華水泥建材有限公司  9153080059456120XN  3011 
      50  瀾滄三環建材有限公司  915308285772537587  3011 
      51  景谷紅獅水泥有限公司  915308243292259930  3011 
      52  云南尖峰水泥有限公司  915308025631875504  3011 
      53  云南普洱西南水泥有限公司  915308007194595179  3011 
      54  云南普洱天恒水泥有限責任公司  915308215945785547  3011 
      55  鳳慶縣習謙水泥有限責任公司  91530921219520246C  3011 
      56  鎮康水泥建材有限公司  91530924683669722Y  3011 
      57  華新水泥(臨滄)有限公司  91530000563187147U  3011 
      58  云南金江滄源水泥工業有限公司  91530927577264510L  3011 
      59  彌勒市河灣水泥制造有限責任公司  91532526218033024F  3011 
      60  蒙自瀛洲水泥有限責任公司  91532522734290940G  3011 
      61  紅河州紫燕水泥有限責任公司  91532524217873398L  3011 
      62  綠春縣共達水泥有限公司  915325315718957256  3011 
      63  華新水泥(紅河)有限公司  91530000713412822U  3011 
      64  云南壯鄉水泥股份有限公司  915326006836565188  3011 
      65  云南興建水泥有限公司  9153262277859513XX  3011 
      66  云南壯山實業股份有限公司  915300002919818210  3011 
      67  文山海螺水泥有限責任公司  91532622592037180L  3011 
      68  華新紅塔水泥(景洪)有限公司  91532801668257578Y  3011 
      69  祥云建云水泥有限公司  915329230594892424  3011 
      70  華新水泥(劍川)有限公司  91530000218880856K  3011 
      71  永平無量山水泥有限責任公司  91532928584814111G  3011 
      72  華潤水泥(鶴慶)有限公司  915329007998597711  3011 
      73  祥云縣建材(集團)有限責任公司  915329237134695389  3011 
      74  云南紅塔滇西水泥股份有限公司  91532900218690884A  3011 
      75  華潤水泥(彌渡)有限公司  91532900676575293M  3011 
      76  華新水泥(云龍)有限公司  91532900790264229L  3011 
      77  盈江縣允罕水泥有限公司  91533123778598605K  3011 
      78  盈江昆鋼榕全水泥有限公司  91533123574676659A  3011 
      79  云南芒市西南水泥有限公司  91533103670857740K  3011 
      80  怒江昆鋼水泥有限公司  91533321397054129T  3011 
      81  迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司  91533421574667277H  3011 
      82  華新水泥(迪慶)有限公司  915334006655035424  3011 
      夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
      【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。

      省區市分站:(各省/自治區/直轄市各省會城市碳交易所,碳市場,碳平臺)

      華北【北京、天津、河北石家莊保定、山西太原、內蒙】東北【黑龍江哈爾濱、吉林長春、遼寧沈陽】 華中【湖北武漢、湖南長沙、河南鄭州】
      華東【上海、山東濟南、江蘇南京、安徽合肥、江西南昌、浙江溫州、福建廈門】 華南【廣東廣州深圳、廣西南寧、海南??凇?/span>【香港,澳門,臺灣】
      西北【陜西西安、甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧】西南【重慶、四川成都、貴州貴陽、云南昆明、西藏拉薩】
      關于我們|商務洽談|廣告服務|免責聲明 |隱私權政策 |版權聲明 |聯系我們|網站地圖
      批準單位:中華人民共和國工業信息部 國家工商管理總局? 指導單位:發改委 生態環境部 國家能源局 各地環境能源交易所
      電話:13001194286
      Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易網 All Rights Reserved
      國家工信部備案/許可證編號京ICP備2024055651號-1
      中國碳交易QQ群:?6群碳交易—中國碳市場??5群中國碳排放交易網
      台湾佬中文222vvv娱乐网在线