內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協議交易 | - | - | 48,868,385 | 2,707,166,627.76 |
大宗協議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
小計 | - | - | 287,125,034 | 14,612,326,863.78 | |
碳排放配額21 | 掛牌協議交易 | - | - | 10,915,634 | 869,871,082.57 |
大宗協議交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
小計 | - | - | 49,045,840 | 3,547,915,554.81 | |
碳排放配額22 | 掛牌協議交易 | - | - | 33,905,059 | 2,894,866,646.02 |
大宗協議交易 | - | - | 158,745,932 | 12,064,940,894.80 | |
小計 | - | - | 192,650,991 | 14,959,807,540.82 | |
碳排放配額23 | 掛牌協議交易 | 15,000 | 1,045,000.00 | 19,218,449 | 1,863,081,542.85 |
大宗協議交易 | - | - | 93,918,648 | 9,019,617,777.22 | |
小計 | 15,000 | 1,045,000.00 | 113,137,097 | 10,882,699,320.07 | |
碳排放配額24 | 掛牌協議交易 | 41,194 | 2,907,983.00 | 287,440 | 20,145,203.00 |
大宗協議交易 | 100,000 | 6,990,000.00 | 1,312,305 | 91,169,417.50 | |
小計 | 141,194 | 9,897,983.00 | 1,599,745 | 111,314,620.50 | |
交易合計 | 156,194 | 10,942,983.00 | 643,558,707 | 44,114,063,899.98 |
內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com
今日全國碳排放權交易市場成交總量156,194噸,成交總額10,942,983.00元,成交均價70.06元/噸。
本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量643,558,707噸,累計成交總額44,114,063,899.98元。
本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。