附 表:
上海市2025年節能減排專項資金和超長期特別國債資金安排計劃(第八批)
|
||||||
序號 | 支持方向 |
節能減排 專項資金 (萬元) |
超長期 特別國債 (萬元) |
具體支持內容 | 負責部門 | 使用依據 |
1 | 2024年國家汽車報廢更新 | 1.2 |
6.8 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com (2024年) |
安排經審核通過的2024年4人次國家汽車報廢更新補貼資金,由市節能減排專項資金安排1.2萬元、2024年超長期特別國債安排6.8萬元,合計8萬元。 | 市商務委 | 《市商務委等七部門關于印發<上海市落實國家汽車報廢更新補貼政策實施細則>的通知》(滬商規〔2024〕13號) |
2 | 2024年汽車以舊換新(燃油車) | 14.94 |
84.66 (2024年) |
安排經審核通過的2024年83人次2024年汽車以舊換新(燃油車)補貼資金,由市節能減排專項資金安排14.94萬元、2024年超長期特別國債安排84.66萬元,合計99.6萬元。 | 市商務委 |
《上海市加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則(燃油車)》(滬商規〔2024〕14號) 本文`內-容-來-自;中_國_碳_交^易=網 tan pa i fa ng . c om 《上海市進一步加力支持汽車以舊換新補貼政策實施細則》(滬商規〔2024〕18號) |
3 | 國家汽車報廢更新 | 1356.15 | 7684.85 | 安排經審核通過的2025年第三批、第四批合計5251人次國家汽車報廢更新補貼資金,由市節能減排專項資金安排1356.15萬元、2025年超長期特別國債安排7684.85萬元,合計9041萬元。 | 市商務委 | 《2025年上海市落實國家汽車報廢更新補貼政策實施細則》(滬商市場〔2025〕20號) |
4 | 汽車以舊換新(燃油車) | 1534.26 | 8694.14 | 安排經審核通過的2025年第三批、第四批合計7868人次本市汽車置換更新(燃油車)補貼資金,由市節能減排專項資金安排1534.26萬元、2025年超長期特別國債安排8694.14萬元,合計10228.4萬元。 | 市商務委 | 《2025年上海市汽車置換更新補貼政策實施細則》(滬商市場〔2025〕21號) |
5 | 汽車以舊換新(新能源) | 1253.925 | 7105.575 | 安排經審核通過的2025年第四批5573人次本市汽車置換更新(新能源)補貼資金,由市節能減排專項資金安排1253.925萬元、2025年超長期特別國債安排7105.575萬元,合計8359.5萬元。 | 市發展改革委 | 《2025年上海市汽車置換更新補貼政策實施細則》(滬商市場〔2025〕21號) |
6 | 電動自行車報廢更新 | 51.6525 | 292.6975 | 安排經審核通過的2025年第四批共計6887輛電動自行車以舊換新補貼資金,由市節能減排專項資金安排51.6525萬元、2025年超長期特別國債安排292.6975萬元,合計344.35萬元。 | 市商務委 | 《上海市電動自行車以舊換新補貼實施細則》(滬商規〔2024〕16號) |
7 | 燃料電池示范應用 | 19074.13 | 安排經審核通過的燃料電池示范應用第三年度市級獎勵資金,由市節能減排專項資金安排19074.13萬元。 | 市經濟信息化委 | 《上海市燃料電池汽車示范應用專項資金實施細則》(滬經信規范〔2023〕2號) | |
8 | 國四柴油車提前淘汰更新 | 13052.4037 | 安排經審核通過的2025年第二批3017輛國四柴油車淘汰補貼資金,164輛新能源車更新補貼資金,由市節能減排專項資金安排13052.4037萬元。 | 市生態環境局 |
《上海市鼓勵國四柴油車淘汰更新補貼資金管理辦法》(滬環規〔2024〕10號) 本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om 《上海市國四柴油車淘汰更新補貼實施細則》(滬環規〔2024〕15號) |
|
9 | 國二非道路移動機械更新 | 24.6 | 安排經審核通過的2025年第一批10輛國二非道路移動機械更新補貼資金,由市節能減排專項資金安排24.6萬元。 | 市生態環境局 | 《上海市鼓勵國二非道路移動機械更新補貼資金管理辦法》(滬環規〔2024〕8 號) | |
合計 | 36363.2612 | 23868.7225(其中2024年91.46萬元) |
本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com
抄 送: | 市財政局,市審計局。 | |
上海市發展和改革委員會辦公室 | 2025年6月20日印發 |