福建申遠新材料有限公司重排熱聯合節能改造等23個省工業重點節能改造項目 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 企業及合作單位名稱 | 企業統一社會信用代碼 | 主要建設內容 | 所在市縣 | 所屬行業 | 項目備案號 | 項目建設起止時間(20XX年X月-202X年X月) | 項目總投資(萬元) | 改造前項目綜合能耗(噸標準煤) | 預計年節能量(噸標準煤) | 備注 |
福州(2項目,1項目已建、1項目擬建) | ||||||||||||
1 | 重排熱聯合節能改造 | 福建申遠新材料有限公司 | 91350122062297284K | 本項目在原有己內酰胺生產線基礎上,通過購進溫度調節閥和管道管件等相關設備將對重排熱聯合換熱器的連接方式進行技術優化改造。重排混合物在一步重排熱交換器和一步重排冷卻器之間的熱交換方式由并聯調整為串聯,有效增強了換熱效率,進而達到了降低蒸汽消耗的目標。項目改造完成后,每條生產線將能每小時節約蒸汽1.5噸,全年累計節能可達到4500噸標準煤。 | 福州市連江縣 | 化學原料和化學制品制造業 | 閩工信備[2025]A120011號 | 2025年3月-2027年7月 | 600 | 26000 | 4500 | 擬建 |
2 | CFB鍋爐優化、除器群、環保數據控制系統技術改造項目 | 福建省東南電化股份有限公司 | 913500007051010634 | 通過對控制優化,利用預測控制、模糊控制、自動尋優、大數據自學習、智能仿人工控制等多種先進的控制手段,實現鍋爐的全自動運行(60%-100%負荷),保證運行參數穩定,實現壓紅線運行,降低操作員勞動強度。其中建設循環流化床鍋爐燃燒優化先進控制系統4套、除氧器群協調優化控制系統1套及環保數據控制脫硝4套,脫硫2套。項目建設完成可進一步降低鍋爐的噸蒸汽煤耗,從而鍋爐生產蒸汽所使用的煤消耗量,達到節能減排的效果。 | 福州市福清市 | 石油化工 | 閩工信備[2023]A060067號 | 2023年8月-2024年3月 | 159.59 | 26664.7 | 1224 | 已建 |
漳州(1項目,1項目已建) | ||||||||||||
3 | 20噸鍋爐冷凝水閃蒸汽回收利用 | 福建中裕水性超纖科技有限公司 | 91350625MA3422ML4Q | 新增1套冷凝水閃蒸氣回收系統,將生產B區所有冷凝水全部進入閃蒸罐進行閃蒸,閃蒸蒸汽壓力控制在2.5-3kgf/cm2,閃蒸汽從水中逸出,帶走部分溶解氧,閃蒸汽被引入除氧器,利用其熱能加熱給水,減少氧氣含量。閃蒸汽的熱能被回收利用,提高系統熱效率。閃蒸后的冷凝水利用機械式冷凝水回收泵將冷凝水回收作為鍋爐補水使用。閃蒸汽回收利用有效去除水中的溶解氧,不僅能回收熱能,提升系統效率,還能防止鍋爐腐蝕。 | 漳州市長泰區 | 合成纖維制造業 | 閩工信備[2025]E070004號 | 2024年1月—2025年1月 | 200 | 4980 | 774.6 | 已建 |
泉州(6項目,2項目在建、4項目已建) | ||||||||||||
4 | 染色機和定型機節能技術改造升級并對染色機和管道保溫改造 | 石獅市凌峰漂染織造有限公司 | 91350581717395230D | 1、使用TH-VK系列節能型高溫高壓快速染色機替對原來設備進行節能改造。2、對染色機和蒸汽管道的外殼實施保溫改造,達到降低蒸汽的熱損耗的目的。3、對定型機裝備余熱回收裝置。 | 石獅市 | 針織或鉤針編織物印染精加工 | 2504-350581-07-02-643415 | 2025年4月-2025年12月 | 500 | 34046 | 5747 | 在建 |
5 | 福建宏華集團有限公司窯爐節能改造項目 | 福建宏華集團有限公司 | 91350582705230527X | 1、將原來兩條能耗高舊窯的燃燒嘴(噴射火槍)更換成節能型燃燒嘴;2、對兩條窯爐加裝ULES(富氧)工業燃氣爐節能減排裝置。 | 晉江市 | C3071建筑陶瓷制品制造 | 閩工信備[2025]C050064號 | 2025年3月-2025年12月 | 500 | 18500 | 4274 | 在建 |
6 | 石獅豪寶染織有限公司生產車間節能技術改造 | 石獅豪寶染織有限公司 | 91350581611585546Y | 1、對蒸汽管道、蒸汽罐、染色機的外殼實施保溫改造,已達到降低蒸汽的熱損耗,達到節約能源消耗的目的。2、對閃蒸設備在閃蒸過程的余熱進行回收利用。3、對定型機余熱加裝余熱回收系統。 | 石獅市 | 化纖織物染整精加工 | 2412-350581-07-02-152450 | 2024年12月-2025年4月 | 450 | 35892 | 2337.4 | 已建 |
7 | 年染整針織布1500噸項目 | 石獅市錦祥漂染有限公司 | 91350581761753701U | 1.本項目對9臺定型機進行節能改造,通過加裝散熱器,專用節流閥、疏水閥,經溫度采集模塊采集溫度,通過熱交換原理,將廢熱轉化為可用能源,提高了能源利用效率,減少了能源浪費。 | 石獅市 | 紡織 | 閩工信外備[2024]C070002號 | 2024年1月-2024年10月 | 1200 | 26950 | 2981 | 已建 |
8 | 新增年產24萬件衛生陶瓷的隧道窯技術改造項目 | 福建亞陶匯科技股份有限公司 | 91350583337540803K | 對原來能耗高的舊窯進行自動控制、燃燒嘴(噴火槍)和保溫(耐火材料)節能改造,改造成能耗低的陶瓷窯爐生產線。 | 南安市 | 衛生陶瓷 | 閩工信外備[2024]C060173號 | 2024年11月-2025年2月 | 240 | 7300 | 2077 | 已建 |
9 | 福建福田紡織印染科技有限公司染色機和定型機設備節能改造 | 福建福田紡織印染科技有限公司 | 91350582565363028R | 1、通過對染色機進行保溫處理,可節約蒸汽的損耗。針對高溫高壓溢流染色機外殼散熱的缺點,使用"復合保溫體"材料對面積達3127.15平方米的高溫溢流染色機的外殼實施保溫改造,已達到降低高溫溢流染色機外殼的散熱,已達到節約能源消耗的目的。 2、對定型機裝置蒸汽節能裝置。 3、對定型機電力系統進行節電裝置改造。 | 晉江市 | C1752化纖織物染整精加工 | 閩工信外備[2025]C050004號 | 2025年1月至2025年4月 | 300 | 30515 | 3890 | 已建 |
三明(7項目,4項目在建、3項目已建) | ||||||||||||
10 | 鑄造用生鐵高爐改建工程 | 福建天尊新材料制造有限公司 | 913504027463813801 | 1.高爐主體:拆除2座128m3高爐,就地改建一座256m3高爐,爐體從爐底爐缸內襯等主體結構與冷卻系統等進行工藝及保溫材料優化;提升工序燃料利用率;2.配套工藝:如噴煤工藝,煤氣凈化工藝,提升燃料利用率以及熱風爐工藝可利用風溫;降低工序燃料消耗;3.余壓利用:鼓風機站通過三機同軸透平技術改造,利用高爐煤氣余壓驅動鼓風機,有效降低鼓風機用電量。 | 三明市三元區 | C3110 | 閩工信備[2023]G010056 | 2023年10月-2025年11月 | 32679 | 91337 | 11284 | 在建 |
11 | 熟料制備系統節能技術升級改造 | 永安金牛水泥有限公司 | 91350481MA344GA649 | 1.購置全套固定篦床框架、篦板、高壓離心風機等,實施熟料篦冷機節能改造;2.購置全套高溫風機主機設備,實施風機效能改造;3.購置新型納米隔熱材料和耐高溫澆注料,實施預熱器和窯系統砌筑工藝改造;4.購置凝汽器、射水抽氣器、射水泵等,實施余熱發電節能改造;5.購置收塵器、風選機、計量稱等,實施風選系統改造;6.購置撕碎機和輸送鉸刀等,減小入窯燃料粒度,提到燃燒效率和穩定性,節約用煤量;7.購置自動化控制系統及相關設備,實施智能化改造。 | 三明市永安市 | 水泥制造 | 閩工信備[2025]G030009號 | 2025年3月至2025年12月 | 1150 | 143826 | 2000 | 在建 |
12 | 箱式爐節能工藝技術改造項目 | 福建科達新能源科技有限公司 | 91350425MA2YNNXG0K | 本項目在原石墨化車間廠房基礎上(一期項目),利用移動石墨化爐作為平臺,開發箱式爐節能工藝技術,技改石墨化爐29臺,改造后單爐裝爐量可達80噸,相較于原有坩堝爐提高了60%,單爐碳化時間和原來一致,從而降低送電單耗,經測算單臺石墨化爐電耗由8500kwh/t降低為7000kwh/t,節能降耗效果顯著;其工藝技術水平國內先進。 | 三明市大田縣 | C3985電子專用材料制造 | 閩工信備[2025]G120002號 | 2025年3月-2027年2月 | 9163.6 | 73102.58 | 9163.6 | 在建 |
13 | 無水氟化氫節能技改項目 | 福建中欣氟材高寶科技有限公司 | 913504236668776340 | 本項目對公司現有7萬噸無水氟化氫生產線進行節能降耗技改,涉及改造內容包括:改造爐頭預混器、燃燒器余熱回收裝置;采用永磁機組替換原有螺桿壓縮冷凍機組,對原爐尾出料、出渣滾簡、尾氣PP塔、爐尾密封等老舊設備進行升級更換,減少設備設施對外界污染,對預洗滌塔、噴淋設施、冷凝管線進行改進升級,降低能耗減少設備堵塞故障率。 | 三明市清流縣 | 化學原料和化學制品制造業 | 閩工信備[2024]G040066 號 | 2024年12月-2025年6月 | 4000 | 22502.2 | 2806 | 在建 |
14 | 明溪三鋼燒結石灰改擴建項目 | 明溪縣三鋼礦業有限責任公司 | 913504217937991064 |
項目建設在三明市明溪縣城關鄉王橋村,總建筑面積約1.09萬平方米,主要建設內容是: 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com 1、將原有的7座年產16萬噸石灰粉的普立窯改擴建為四座均為400m³混料式機械化豎窯,年產36萬噸石灰粉,提高產量20萬噸;生產過程中采用先進的自動化控制系統,由計算機系統控制進行數據處理和參數調整,提高生產效率,穩定產品質量,以達到節約能源和降低生產成本;同時豎窯煅燒采用上抽下送的均衡通風方式,使石灰煅燒更合理,實現超低排放、提高窯利用系數、減少熱損耗;由于石灰經冷卻帶預熱后的高溫空氣進入煅燒帶助燃,直接起到節能降耗的作用。綜上分析可降低綜合能耗約36.20 Kgce/t。 2、豎窯采用分期煅燒10~30mm粒徑石灰石及30~80mm粒徑石灰石,提高礦山資源利用率,降低煤耗約10 Kg/t。 3、生產工藝設備均選用國內節能高效的設備且采用變頻調速技術,降低電能消耗約3.5Kwh/t。 |
三明市明溪縣 | 石灰與石膏 | 閩工信備[2020]G080021號 | 2022年3月-2024年6月 | 10230 | 17236.41 | 3902.18 | 已建 |
15 | 染色機保溫工程和熱力管道保溫工程節能改造 | 福建省納綺紡織科技有限公司 | 91350426MA31WLXPXE | 對廠區內設備設施進行節能改造,33臺染色機和熱力管道進行 YL-110 復合材料保溫工程節能改造,保溫層表面溫度高于環境溫度10度左右(室外溫度 20 度時測最結果),主缸體保溫厚度3.2厘米,管道保溫厚度2.2厘米。改造完成后項目每噸產品節約1.32噸蒸汽,年節能量為1210tce。 | 尤溪縣 | 紡織業 | 閩工信備[2024]G110064號 | 2024年8月-2024年12月 | 185 | 9306.85 | 1210 | 已建 |
16 | 染色機保溫工程節能改造冷凝水回收節能改造項目 | 福建省尤溪創益紡織染整有限公司 | 913306213553242071 | 對廠區內26臺染色機設施進行節能改造,保溫涂層由Dtcoat隔熱保溫涂料,耐高溫復合陶瓷材料組成,染機保溫層厚度2cm,工程完工后,保溫涂層表面應光滑平整,無起泡脫落現象,在室溫30°時,高溫染色機升溫至130°時涂層表面最高溫度在50±2℃,溫度升至100℃涂層表面最高溫度在40±2℃ | 尤溪縣 | 紡織業 | 閩工信備[2024]G110055 | 2023月-2024年4月 | 72.78 | 4930.87 | 513.21 | 已建 |
莆田(2項目,2項目擬建) | ||||||||||||
17 | 年產60萬噸己內酰胺生產線節能降碳設備改造項目 | 福建永榮科技有限公司 | 91350305093406578B | 項目在原有場地對年產60萬噸已內酰胺項目進行設備更新改造,主要在環己酮、肟化、己內酰胺精制、硫銨、環已烷脫氫以及公用工程等裝置內進行設備更新改造,通過對環己酮水合反應系統升級、對氨肟化萃取工序升級、優化苯汽提塔進料物料與液出料換熱流程、已內酰胺污水采用高密沉淀池等綠色化改造,并建設數字化控制系統,通過設備更新等方式進行節能降碳,淘汰脫環己烯塔進料冷凝器、脫環已烯塔進料蒸發器過濾器、蒸汽凝液輸送泵、精餾塔進料泵、己內酰胺萃塔塔底泵、苯汽提塔進料泵等共計49臺(套)設備,實現年產60萬噸已內酰胺生產線綠色化、高端化、智能化更新改造。技改項目購置環己酮水合催化過濾回收系統、氨肟化真空系統循環壓縮機換熱器、塔器、反應釜、風機和輸送泵等高效設備,己內酰胺采用1套汽水兩用制冷機組等實施技改(預計購置設備70余臺(套))。 | 莆田秀嶼區 | 石化行業 | 閩工信備[2024]B050015號 | 2024年9月-2025年12月 | 12560 | 1759233 | 17509.32 | 擬建 |
18 | 福建永榮科技有限公司化工危廢無害化處置線提質改造項目 | 福建永榮科技有限公司 | 91350305093406578B | 通過采用催化濕式氧化及膜濃縮脫氨氮工藝包技術,替代原有濃縮焚燒技術,對化工危廢進行無害化處理,通過購置反應器及內構件、換熱器、氧氣壓縮機、分離罐過濾器等104臺(套),淘汰現有焚燒爐、鍋爐電機等落后低效設備177臺(套)。 | 莆田秀嶼區 | 石化行業 | 閩工信備[2024]B050012號 | 2024年9月-2025年12月 | 17250 | 1759233 | 12712 | 擬建 |
南平(3項目,3項目在建) | ||||||||||||
19 | 三維木制品加工生產線節能改造 | 福建三維木業有限公司 | 91350725MA2Y24HX1J | 對原有的木制品加工生產線全面進行節能升級改造,淘汰原有1臺4t/h舊日鍋爐,更新新型節能生物質鍋爐,降低能源的消耗,實行冷凝水回收、排放煙氣余熱節能回收技術、電機設備變頻節能技術。 | 政和縣 | 木制品加工 | 閩工信備[2025]H100004號 | 2024年11月—2025年11月 | 120 | 4138 | 1596 | 在建 |
20 | 離子膜換膜節能技術改造項目 | 福建榕昌化工有限公司 | 913500001569868495 | 更換離子膜電解槽252張離子交換膜;產品工藝技術節能改造;采購先進設備、電器更新節能改造和廢水廢汽余熱利用等。節約標煤約1630噸。 | 順昌 | 化工 | 閩工信備[2024]H060042號 | 2025年1月—2025年6月 | 400 | 34480 | 1630 | 在建 |
21 | 竹制品生產線技術改造項目 | 邵武市興達竹業有限責任公司 | 91350781749059514U | 通過安裝智能熱交換器(鍋爐、壓機)、管道覆蓋保溫棉、智能蒸煮爐、烘房拆除重造等方式,實現余熱利用、減少熱損失。 | 邵武 | 竹木 | 閩工信備〔2025〕H020004 | 2025年1月-2025年6月 | 200 | 2768.79 | 1350.47 | 在建 |
龍巖(2項目,1項目在建、1項目已建) | ||||||||||||
22 | 泰山石膏(福建)有限公司節能改造項目 | 泰山石膏(福建)有限公司 | 91350823597883888D | 實施煅燒爐煤炭燃燒效率提升改造,熱工優化改造提升干燥機進氣效率和換熱換排濕節電,以及庫房陽光板改造實現降低烘干能耗等。 | 龍巖市上杭縣 | 建筑材料 | 閩工信備[2024]F040104號 | 2024年1月-2025年6 | 350 | 23745 | 2604 | 在建 |
23 | 福建正昌技術改造提升項目 | 福建省漳平市正昌新材料有限公司 | 91350881739502308J | 建設1套板式換熱器、過濾器、不銹鋼水槽和不銹鋼水泵,對水槽及熱水管路進行保溫處理,工頻電機配套變頻器,配套管路和管架、電氣儀表、控制系統、防腐、設備基礎、圍堰等技改,以降低蒸汽和電力消耗,實施節能降耗。 | 龍巖市漳平市 | 化學原料和化學制品制造業 | 閩工信備[2024]F020079號 | 2024年10月-2025年3月 | 150 | 10916 | 583 | 已建 |
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm